AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | |
![]() | 22.54% | 43.89% | 33.57% | 77.46% | 56.11% | 66.43% |
![]() | 78.2% | 57.19% | 64.61% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
![]() | 39.16% | 28.43% | 32.41% | 78.32% | 56.87% | 64.81% |
![]() | 61.03% | 71.65% | 67.32% | 77.94% | 56.7% | 65.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0.50 0.50 |
0.80 0.83 |
1.90 1.87 |
3.70 3.70 |
2.83 2.89 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
0.50 0.50 |
0.81 0.84 |
1.90 1.87 |
3.70 3.70 |
2.83 2.89 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.82 |
1.91 1.90 |
3.75 3.75 |
3.10 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.83 0.83 |
1.91 1.91 |
3.80 3.80 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.50 0.50 |
0.82 0.84 |
1.91 1.90 |
3.75 3.75 |
3.00 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.83 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
0.50 0.50 |
0.73 0.75 |
1.87 1.95 |
3.70 3.80 |
3.05 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |